Техническое обслуживание и ремонт
ВЫГОДА
* благодаря применению современных решений и изменению конструкции: тормозные колодки Mando (Корея), подшипники передних ступиц SCHAEFFLER (Германия), рулевое управление ZF (Германия), отсутствие шкворневого соединения), карданная передача Tirsan (Турция) и пр.
СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ТО У НАС
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего автомобиля и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации. Благодаря своевременному прохождению ТО можно вовремя найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля или появления серьезных проблем влияющей на безопасность на дороге.
Калькулятор ТО
ФОТО НАШЕГО СЕРВИСА
«Развал-схождение колес» (HANTER 3D)
Модель автомобиля | Стоимость работ | Комментарии |
Модель автомобиля | Стоимость работ | Комментарии |
---|---|---|
Газель NEXT | от 1 900 р. | + регулировочные болты |
Соболь | от 1 700 р. | + регулировочные пластины |
Газель | 1 200 р. | |
ГАЗ-3307, 3309, 3310, Газон NEXT |
от 1 100 р. | (схождение передней подвески, диагностической рейкой) |
Дефектовка подвески | от 550 р. |
Диагностические работы
Наименование услуги | Стоимость работ |
Наименование услуги | Стоимость работ |
Диагностика системы управления ДВС (бензин, газ) | 1 200 р. |
Диагностика системы управления ДВС (дизель) | 1 600 р. |
*Промывка форсунок (химическая) | 1 600 р. |
*Промывка форсунок (ультразвуковая с с/у топл. рампы) | 2 300 р. |
*Промывка форсунок | 2 200 р. (при условии, если рабочий объем двигателя превышает 2.0 л) |
Замена свечей | от 480 р. |
Регулировка фар | 300 р. (1 шт.) |
Примечание: цена диагностики не включает слесарные работы (например: с/у защиты, разборка тяг, с/у колес и т.д.) и расходные материалы (WD-40 или Жидкий ключ)
*в цену ремонта не входят очистители, фильтра, ремкомплекты.
Внимание: цена регулировки является минимальной и может колебаться в зависимости от проделанных операций.
Антикоррозийная обработка автомобилей ГАЗ (с использованием расходных материалов меркасол, тектил)
Модель автомобиля | Стоимость работ | Комментарии |
Модель автомобиля | Стоимость работ | Комментарии |
---|---|---|
ГАЗ-3302 | 14 000 р. | с установкой подкрылок |
ГАЗель NEXT | 15 000 р. | с установкой подкрылок |
ГАЗ-33023 | 14 500 р. | с установкой подкрылок |
ГАЗ-2705 | 15 500 р. | с установкой подкрылок |
Автобус ГАЗ-3221 | 17 000 р. | с установкой подкрылок |
ГАЗон NEXT | 15 000 р. | |
ГАЗ-3309, 3308 | 14 000р. |
Тонировка автомобилей ГАЗель, Соболь
Наименование | Стоимость |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Сдвижное стекло 1 шт. | 1 700 р. |
Боковое стекло 1 шт. | 1 500 р. |
Малое боковое заднее стекло 1 шт. | 1 000р. |
Прейскурант цен на доработку автомобиля до класса «Люкс»
Автосигнализация (без деталей)
Наименование |
ГАЗель, Соболь Стоимость |
Наименование |
ГАЗель, Соболь Стоимость |
---|---|
Без обратной связи | 3 500 р. |
С обратной связью | 4 500 р. |
С автозапуском | 5 500 р. |
Аудиоаппаратура (без деталей)
ГАЗель, Соболь | ГАЗ-3309, ГАЗ-3308 |
ГАЗель, Соболь | ГАЗ-3309, ГАЗ-3308 | |
---|---|---|
Автомагнитола – установка | 2 000 р. | 2 200 р. |
Акустика – установка | 1 300 р. | 2 000 р. |
Автоантенна - установка | 7 00 р. | 800 р. |
Дополнительное оборудование без расходных материалов
Наименование | Стоимость |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Обтекатель – установка | 3 000 р. |
Дефлектор на капот – установка | 1 000 р. |
Брызговики (дополнительные) – установка | 1 200 р. |
Ветровики на стекла - установка | 1 200 р. |
Доп. печка – установка в грузовой отсек | от 9 500 р. |
Шиномонтаж (услуги без материалов)
Наименование | Стоимость |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Снятие+установка колеса с а/м (1 шт) | 200 р. |
Разбортовка+забортовка колеса, R16 (1 шт) | 300 р. |
Балансировка колеса (1 шт) | 300 р. |
Ремонт покрышки бескамерная (жгутом), камера (заплатка) 1 шт |
250 р. |
Подкачка колеса (1 шт) | 50 р. |